Every settled pick since 2019 stays public with its posted odds, units, result, and profit. Use one filter set to inspect every metric, league, and row.
Every league is calculated from the same active filter view.
| League | Total Picks | Record | Win Rate | Units Profit | ROI | Average Posted Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2,417 | 1339-1060-18 | 55.8% | +216.4u | +7.7% | -109 |
Available values are $10, $25, $50, $100, $250, $500, and $1,000 per unit.
Hypothetical net profit
$21,641
Total risked
$281,600
ROI stays the same
+7.7%
This converts the filtered historical record. It is not a forecast or recommendation.
2,417 settled picks match this view.
| Date | League | Matchup | Pick | Odds | Units | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 8:40 PM ET | NBA | Knicks at Spurs | Spurs -5 | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jun 13, 8:40 PM ET | NBA | Knicks at Spurs | Under 216.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Jun 8, 8:40 PM ET | NBA | Spurs at Knicks | Under 216.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jun 5, 8:40 PM ET | NBA | Knicks at Spurs | Spurs -6.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jun 5, 8:40 PM ET | NBA | Knicks at Spurs | Over 215 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jun 3, 8:40 PM ET | NBA | Knicks at Spurs | Spurs -5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jun 3, 8:30 PM ET | NBA | Knicks at Spurs | Under 219.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 30, 8:10 PM ET | NBA | Spurs at Thunder | Over 212 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 30, 8:10 PM ET | NBA | Spurs at Thunder | Spurs +3.5 | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| May 26, 8:40 PM ET | NBA | Spurs at Thunder | Spurs +6 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 25, 8:10 PM ET | NBA | Knicks at Cavaliers | Knicks ML | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| May 24, 8:10 PM ET | NBA | Thunder at Spurs | Over 218.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 23, 8:10 PM ET | NBA | Knicks at Cavaliers | Over 214 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 23, 8:10 PM ET | NBA | Knicks at Cavaliers | Cavaliers -2.5 | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 22, 8:40 PM ET | NBA | Thunder at Spurs | Spurs ML | -125 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 22, 8:40 PM ET | NBA | Thunder at Spurs | Over 217.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 21, 8:10 PM ET | NBA | Cavaliers at Knicks | Over 216 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 20, 8:40 PM ET | NBA | Spurs at Thunder | Thunder -6.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 19, 8:10 PM ET | NBA | Cavaliers at Knicks | Cavaliers +7.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 18, 8:40 PM ET | NBA | Spurs at Thunder | Spurs +6.5 | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| May 18, 8:40 PM ET | NBA | Spurs at Thunder | Over 219.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 15, 9:40 PM ET | NBA | Spurs at Timberwolves | Timberwolves +5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 15, 7:10 PM ET | NBA | Pistons at Cavaliers | Cavaliers -3.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 13, 8:10 PM ET | NBA | Cavaliers at Pistons | Pistons -3.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 12, 8:10 PM ET | NBA | Timberwolves at Spurs | Over 218 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 11, 10:40 PM ET | NBA | Thunder at Lakers | Thunder -11.5 | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 11, 10:40 PM ET | NBA | Thunder at Lakers | Over 214 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 10, 7:40 PM ET | NBA | Spurs at Timberwolves | Over 217.5 | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| May 10, 7:40 PM ET | NBA | Spurs at Timberwolves | Spurs -5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 9, 8:40 PM ET | NBA | Thunder at Lakers | Lakers +8.5 | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 9, 3:10 PM ET | NBA | Pistons at Cavaliers | Cavaliers -4 | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 9, 3:10 PM ET | NBA | Pistons at Cavaliers | Under 211.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 6, 7:10 PM ET | NBA | 76ers at Knicks | Over 216 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 5, 7:10 PM ET | NBA | Cavaliers at Pistons | Over 214.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 5, 7:10 PM ET | NBA | Cavaliers at Pistons | Over 215.5 | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 4, 9:40 PM ET | NBA | Timberwolves at Spurs | Timberwolves +12.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 4, 8:10 PM ET | NBA | 76ers at Knicks | Over 213 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| May 3, 7:40 PM ET | NBA | Raptors at Cavaliers | Under 211.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 2, 7:40 PM ET | NBA | 76ers at Celtics | Under 206.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 2, 7:40 PM ET | NBA | 76ers at Celtics | Celtics -7.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| May 1, 9:40 PM ET | NBA | Lakers at Rockets | Under 205.5 | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| May 1, 7:10 PM ET | NBA | Pistons at Magic | Under 210 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Apr 30, 10:10 PM ET | NBA | Nuggets at Timberwolves | Timberwolves +6.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Apr 29, 10:10 PM ET | NBA | Rockets at Lakers | Lakers -4 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Apr 29, 9:40 PM ET | NBA | Rockets at Lakers | Over 207.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Apr 29, 7:40 PM ET | NBA | Raptors at Cavaliers | Cavaliers -10 | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Apr 29, 7:10 PM ET | NBA | Magic at Pistons | Pistons -9.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Apr 28, 8:10 PM ET | NBA | Hawks at Knicks | Knicks -6.5 | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Apr 28, 7:10 PM ET | NBA | 76ers at Celtics | Over 214 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Apr 27, 10:40 PM ET | NBA | Timberwolves at Nuggets | Under 222.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
The same rules apply to every settled pick and every filtered view.
Profit is calculated from the price published with the pick.
A loss subtracts the posted stake. A win adds the return at the posted price.
ROI divides net units profit by the total units risked in the active view.
A Push returns the stake and adds zero units to profit or loss.