Every settled pick since 2019 stays public with its posted odds, units, result, and profit. Use one filter set to inspect every metric, league, and row.
Every league is calculated from the same active filter view.
| League | Total Picks | Record | Win Rate | Units Profit | ROI | Average Posted Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 4,106 | 2131-1869-106 | 53.3% | +185.7u | +3.8% | -106 |
| NBA | 2,417 | 1339-1060-18 | 55.8% | +216.4u | +7.7% | -109 |
| NHL | 1,219 | 634-564-21 | 52.9% | +59.5u | +4.0% | -102 |
| NCAAB | 999 | 517-462-20 | 52.8% | +4.3u | +0.4% | -110 |
| NFL | 585 | 345-234-6 | 59.6% | +145.2u | +20.0% | -109 |
| NCAAF | 549 | 307-240-2 | 56.1% | +81.2u | +12.6% | -109 |
| FIFA World Cup 2026 | 66 | 33-27-6 | 55.0% | +6.5u | +9.7% | +101 |
| WNBA | 18 | 11-7-0 | 61.1% | +10.1u | +31.5% | -110 |
Available values are $10, $25, $50, $100, $250, $500, and $1,000 per unit.
Hypothetical net profit
$70,869
Total risked
$1,188,300
ROI stays the same
+6.0%
This converts the filtered historical record. It is not a forecast or recommendation.
9,959 settled picks match this view.
| Date | League | Matchup | Pick | Odds | Units | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 10:10 PM ET | MLB | Royals at Dodgers | Over 7.5 | +105 | 1.0u | Win | +1.1u |
| Aug 10, 9:46 PM ET | MLB | Astros at Giants | Under 8.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 10, 9:41 PM ET | MLB | Rays at Athletics | Over 9.5 | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 10, 9:41 PM ET | MLB | Brewers at Padres | Brewers ML | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 10, 9:40 PM ET | MLB | Rockies at Diamondbacks | Diamondbacks -1.5 | +105 | 1.0u | Win | +1.1u |
| Aug 10, 7:46 PM ET | MLB | Phillies at Cardinals | Cardinals ML | +105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 10, 7:40 PM ET | MLB | Orioles at Twins | Twins ML | +105 | 1.0u | Win | +1.1u |
| Aug 10, 7:15 PM ET | MLB | Mets at Braves | Braves ML | -141 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 10, 7:07 PM ET | MLB | Red Sox at Blue Jays | Blue Jays +1.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 9, 4:11 PM ET | MLB | Rays at Mariners | Under 7.5 | -120 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Aug 9, 4:11 PM ET | MLB | Rays at Mariners | Rays ML | +100 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Aug 9, 4:10 PM ET | MLB | Dodgers at Diamondbacks | Dodgers -1 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 9, 4:10 PM ET | MLB | Dodgers at Diamondbacks | F5 Over 5 | +100 | 1.0u | Push | 0.0u |
| Aug 9, 4:05 PM ET | MLB | Tigers at Giants | Tigers ML | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 9, 2:15 PM ET | MLB | Rockies at Cardinals | Under 9.5 | -120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 9, 2:10 PM ET | MLB | Twins at Brewers | Brewers -1.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 9, 1:36 PM ET | MLB | Blue Jays at Phillies | Phillies -1.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 8, 9:50 PM ET | MLB | Rays at Mariners | Under 7 | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Aug 8, 8:11 PM ET | MLB | Dodgers at Diamondbacks | Dodgers -1.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 8, 7:16 PM ET | MLB | Guardians at White Sox | Under 7.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 8, 6:41 PM ET | MLB | Mets at Pirates | Mets ML | +110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 8, 6:06 PM ET | MLB | Blue Jays at Phillies | Phillies -1 | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 8, 4:11 PM ET | MLB | Athletics at Red Sox | Red Sox -1.5 | -130 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 8, 4:11 PM ET | MLB | Angels at Marlins | Under 8 | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Aug 7, 9:41 PM ET | MLB | Astros at Padres | Astros ML | +100 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Aug 7, 9:41 PM ET | MLB | Dodgers at Diamondbacks | Under 9 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 7, 9:41 PM ET | MLB | Dodgers at Diamondbacks | Diamondbacks +1.5 | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Aug 7, 8:16 PM ET | MLB | Rockies at Cardinals | Cardinals -1 | -115 | 1.0u | Push | 0.0u |
| Aug 7, 8:16 PM ET | MLB | Orioles at Rangers | Under 7.5 | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 7, 8:11 PM ET | MLB | Cubs at Royals | Under 9.5 | -120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 7, 8:11 PM ET | MLB | Cubs at Royals | Cubs -1.5 | +100 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Aug 7, 7:41 PM ET | MLB | Twins at Brewers | Brewers -1.5 | +120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 7, 7:11 PM ET | MLB | Athletics at Red Sox | Red Sox -1.5 | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Aug 7, 7:06 PM ET | MLB | Braves at Yankees | Braves ML | +125 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 7, 6:41 PM ET | MLB | Blue Jays at Phillies | F5 Under 4 | +100 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 6, 7:41 PM ET | MLB | Twins at Royals | Under 9 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 6, 7:16 PM ET | MLB | Marlins at Braves | Under 9.5 | -120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 6, 7:11 PM ET | MLB | White Sox at Red Sox | Red Sox -1.5 | +110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 6, 1:11 PM ET | MLB | Mets at Guardians | Guardians ML | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 6, 12:36 PM ET | MLB | Angels at Orioles | Orioles -1.5 | +105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 6, 12:36 PM ET | MLB | Angels at Orioles | Under 9.5 | +100 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Aug 5, 9:41 PM ET | MLB | Padres at Diamondbacks | Under 9 | -120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 5, 7:16 PM ET | MLB | Marlins at Braves | Under 8.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 5, 7:06 PM ET | MLB | Cardinals at Yankees | Cardinals ML | +140 | 1.0u | Win | +1.4u |
| Aug 5, 6:41 PM ET | MLB | Nationals at Phillies | Phillies -1.5 | +115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Aug 5, 6:40 PM ET | MLB | Athletics at Reds | Reds ML | -145 | 1.0u | Win | +0.7u |
| Aug 5, 3:11 PM ET | MLB | Rays at Rockies | Under 11.5 | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 5, 2:21 PM ET | MLB | Dodgers at Cubs | Over 9.5 | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 5, 2:21 PM ET | MLB | Dodgers at Cubs | Cubs ML | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Aug 5, 2:10 PM ET | MLB | Blue Jays at Astros | Astros -1.5 | +115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
The same rules apply to every settled pick and every filtered view.
Profit is calculated from the price published with the pick.
A loss subtracts the posted stake. A win adds the return at the posted price.
ROI divides net units profit by the total units risked in the active view.
A Push returns the stake and adds zero units to profit or loss.