NBA · Nov 9
Pelicans +9.5 -105
Loss
I publish the selection, price, and stake so you can compare the bet with your own view. Read the analysis where available, then decide what works for you.
Compare posted odds, stakes, and results across my public record.
+729.5 units profit across 11,192 recorded picks across the full period.
View all 11,192 picksRecord, efficiency, and units by league. Sorted by units.
| League | Record | Win Rate | ROI | Profit |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 1429-1146-18 | 55.5% | +7.1% | +211.9 units |
| MLB | 2336-2069-123 | 53.0% | +3.2% | +173.6 units |
| NFL | 414-298-10 | 58.1% | +16.7% | +144.2 units |
| NCAAF | 479-392-6 | 55.0% | +8.9% | +86.4 units |
| NHL | 678-585-22 | 53.7% | +5.3% | +81.9 units |
| NCAAB | 577-505-21 | 53.3% | +1.2% | +15.0 units |
| WNBA | 11-7-0 | 61.1% | +31.5% | +10.1 units |
| FIFA World Cup 2026 | 33-27-6 | 55.0% | +9.7% | +6.5 units |
NBA
1429-1146-18
+211.9 units
Win 55.5% · ROI +7.1%
MLB
2336-2069-123
+173.6 units
Win 53.0% · ROI +3.2%
NFL
414-298-10
+144.2 units
Win 58.1% · ROI +16.7%
NCAAF
479-392-6
+86.4 units
Win 55.0% · ROI +8.9%
NHL
678-585-22
+81.9 units
Win 53.7% · ROI +5.3%
NCAAB
577-505-21
+15.0 units
Win 53.3% · ROI +1.2%
WNBA
11-7-0
+10.1 units
Win 61.1% · ROI +31.5%
FIFA World Cup 2026
33-27-6
+6.5 units
Win 55.0% · ROI +9.7%
Results in units
Net profit · All Time
+$72,949.00
Historical results, not a forecast.
11,192 recorded picks match this view.
| Date | League | Pick | Stake | Result | Profit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 10:10 PM EST | NBA | Pelicans +9.5 -105 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 10:00 PM EST | NCAAB | Over 145.5 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 10:00 PM EST | NCAAB | Miss Valley St +33.5 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 10:00 PM EST | NCAAB | Under 155 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 9:10 PM EST | NBA | Under 227 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 8:40 PM EST | NBA | Over 218.5 -110 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 8:15 PM EST | NFL | Over 44 -110 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 8:10 PM EST | NBA | Over 222.5 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 8:10 PM EST | NBA | Pacers +3.5 -110 | 2.0 units | Win | +1.8 units | |
| Nov 9, 8:00 PM EST | NCAAB | UL Monroe +38 -115 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 7:40 PM EST | NBA | Under 229 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 7:30 PM EST | NCAAB | Under 160.5 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 7:10 PM EST | NBA | Under 220 -105 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 7:10 PM EST | NBA | Wizards +10.5 -110 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 7:10 PM EST | NBA | Hawks -1 -110 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 7:10 PM EST | NBA | Hornets +8.5 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 7:00 PM EST | NCAAB | Under 156 -120 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 7:00 PM EST | NCAAB | Over 152.5 -110 | 1.0 unit | Win | +0.9 units | |
| Nov 9, 7:00 PM EST | NCAAB | Under 146.5 -110 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit | |
| Nov 9, 7:00 PM EST | NCAAB | Under 148.5 -110 | 1.0 unit | Loss | -1.0 unit |
NBA · Nov 9
Pelicans +9.5 -105
LossNCAAB · Nov 9
Over 145.5 -110
WinNCAAB · Nov 9
Miss Valley St +33.5 -110
WinNCAAB · Nov 9
Under 155 -110
WinNBA · Nov 9
Under 227 -110
WinNBA · Nov 9
Over 218.5 -110
LossNFL · Nov 9
Over 44 -110
LossNBA · Nov 9
Over 222.5 -110
WinNBA · Nov 9
Pacers +3.5 -110
WinNCAAB · Nov 9
UL Monroe +38 -115
LossNBA · Nov 9
Under 229 -110
WinNCAAB · Nov 9
Under 160.5 -110
WinNBA · Nov 9
Under 220 -105
LossNBA · Nov 9
Wizards +10.5 -110
LossNBA · Nov 9
Hawks -1 -110
LossNBA · Nov 9
Hornets +8.5 -110
WinNCAAB · Nov 9
Under 156 -120
LossNCAAB · Nov 9
Over 152.5 -110
WinNCAAB · Nov 9
Under 146.5 -110
LossNCAAB · Nov 9
Under 148.5 -110
Loss20 of 11192 picks shown