Every settled pick since 2019 stays public with its posted odds, units, result, and profit. Use one filter set to inspect every metric, league, and row.
Every league is calculated from the same active filter view.
| League | Total Picks | Record | Win Rate | Units Profit | ROI | Average Posted Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 3,988 | 2072-1815-101 | 53.3% | +186.0u | +3.9% | -106 |
Available values are $10, $25, $50, $100, $250, $500, and $1,000 per unit.
Hypothetical net profit
$18,600
Total risked
$481,300
ROI stays the same
+3.9%
This converts the filtered historical record. It is not a forecast or recommendation.
3,988 settled picks match this view.
| Date | League | Matchup | Pick | Odds | Units | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 7:21 PM ET | MLB | Yankees at Phillies | Phillies -1.5 | +110 | 1.0u | Win | +1.1u |
| Jul 26, 2:36 PM ET | MLB | Mariners at Rangers | Under 7.5 | -120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 26, 2:36 PM ET | MLB | Mariners at Rangers | Rangers ML | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 26, 2:11 PM ET | MLB | Rockies at Brewers | Brewers -1.5 | -141 | 1.0u | Win | +0.7u |
| Jul 26, 2:11 PM ET | MLB | Rockies at Brewers | Over 7.5 | -120 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 26, 2:11 PM ET | MLB | Athletics at Twins | Twins -1 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Jul 26, 1:41 PM ET | MLB | Dodgers at Mets | Dodgers -1.5 | +110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 26, 1:41 PM ET | MLB | Royals at Tigers | Royals +1.5 | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 26, 1:41 PM ET | MLB | Dodgers at Mets | Under 9 | -120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 26, 1:36 PM ET | MLB | Cubs at Pirates | Over 8.5 | -120 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 26, 1:36 PM ET | MLB | Diamondbacks at Nationals | Diamondbacks ML | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 26, 1:36 PM ET | MLB | Braves at Orioles | Braves ML | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Jul 25, 7:16 PM ET | MLB | Reds at Cardinals | F5 Under 4.5 | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 25, 6:11 PM ET | MLB | Guardians at Rays | F5 Rays ML | -105 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Jul 25, 4:11 PM ET | MLB | Blue Jays at Red Sox | Under 7.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Jul 25, 4:11 PM ET | MLB | Padres at Marlins | Marlins ML | -130 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 25, 4:11 PM ET | MLB | Blue Jays at Red Sox | F5 Blue Jays ML | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 25, 4:06 PM ET | MLB | Diamondbacks at Nationals | Nationals ML | -141 | 1.0u | Win | +0.7u |
| Jul 25, 4:06 PM ET | MLB | Angels at Giants | Giants ML | -120 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 25, 4:06 PM ET | MLB | Angels at Giants | F5 Over 5 | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Jul 24, 7:11 PM ET | MLB | Padres at Marlins | F5 Over 5 | +100 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 24, 7:06 PM ET | MLB | Braves at Orioles | Orioles ML | -130 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 23, 5:16 PM ET | MLB | Diamondbacks at Cardinals | F5 Diamonbacks +0.5 | -130 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 23, 12:16 PM ET | MLB | Padres at Braves | Braves -1.5 | -120 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 22, 8:11 PM ET | MLB | Marlins at Astros | Marlins ML | +105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 22, 8:06 PM ET | MLB | Tigers at Cubs | Cubs ML | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 22, 7:08 PM ET | MLB | Rays at Blue Jays | Rays ML | +100 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Jul 22, 6:40 PM ET | MLB | Dodgers at Phillies | Dodgers ML | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Jul 22, 3:11 PM ET | MLB | Nationals at Rockies | Nationals ML | -130 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 21, 9:41 PM ET | MLB | Reds at Mariners | Mariners ML | -115 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 21, 9:39 PM ET | MLB | Cardinals at Angels | Angels ML | -115 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Jul 21, 8:41 PM ET | MLB | Nationals at Rockies | Nationals ML | -105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 21, 8:11 PM ET | MLB | Marlins at Astros | Marlins ML | +110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 21, 8:06 PM ET | MLB | White Sox at Rangers | Rangers ML | -120 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 21, 8:06 PM ET | MLB | Tigers at Cubs | Under 8 | -110 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 21, 7:16 PM ET | MLB | Padres at Braves | Braves ML | -141 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 20, 10:11 PM ET | MLB | Cardinals at Angels | Cardinals ML | +100 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 20, 8:41 PM ET | MLB | Nationals at Rockies | Nationals ML | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 20, 7:41 PM ET | MLB | Mets at Brewers | Brewers -1.5 | +100 | 1.0u | Win | +1.0u |
| Jul 20, 7:16 PM ET | MLB | Padres at Braves | Braves ML | -125 | 1.0u | Win | +0.8u |
| Jul 20, 7:11 PM ET | MLB | Dodgers at Phillies | Phillies ML | -141 | 1.0u | Win | +0.7u |
| Jul 20, 7:08 PM ET | MLB | Rays at Blue Jays | Rays ML | +145 | 1.0u | Win | +1.5u |
| Jul 20, 6:41 PM ET | MLB | Twins at Guardians | Twins ML | -125 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 19, 4:11 PM ET | MLB | Cardinals at Diamondbacks | Cardinals ML | +105 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 19, 4:06 PM ET | MLB | Nationals at Athletics | Athletics ML | +125 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 19, 2:21 PM ET | MLB | Twins at Cubs | Cubs -1.5 | +135 | 1.0u | Win | +1.4u |
| Jul 19, 12:36 PM ET | MLB | Dodgers at Yankees | Under 8 | -125 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 19, 12:16 PM ET | MLB | White Sox at Blue Jays | Blue Jays ML | +100 | 1.0u | Loss | -1.0u |
| Jul 18, 10:06 PM ET | MLB | Nationals at Athletics | Over 10.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.9u |
| Jul 18, 10:06 PM ET | MLB | Nationals at Athletics | F5 Nationals +0.5 | -130 | 1.0u | Loss | -1.0u |
The same rules apply to every settled pick and every filtered view.
Profit is calculated from the price published with the pick.
A loss subtracts the posted stake. A win adds the return at the posted price.
ROI divides net units profit by the total units risked in the active view.
A Push returns the stake and adds zero units to profit or loss.