Every settled pick since 2019 stays public with its posted odds, units, result, and profit. Use one filter set to inspect every metric, league, and row.
Every league is calculated from the same active filter view.
| League | Total Picks | Record | Win Rate | Units Profit | ROI | Average Posted Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 4,139 | 2152-1881-106 | 53.4% | +192.6u | +3.9% | -106 |
Available values are $10, $25, $50, $100, $250, $500, and $1,000 per unit.
Hypothetical net profit
$19,260
Total risked
$496,500
ROI stays the same
+3.9%
This converts the filtered historical record. It is not a forecast or recommendation.
4,139 settled picks match this view.
| Date | League | Matchup | Pick | Odds | Units | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 10:08 PM ET | MLB | Rangers at Angels | Angels +1.5 | -130 | 1.0u | Win | +0.77u |
| Aug 13, 4:06 PM ET | MLB | Cubs at Nationals | Cubs ML | -140 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 13, 3:08 PM ET | MLB | Red Sox at Blue Jays | Over 7.5 | -125 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 13, 3:08 PM ET | MLB | Red Sox at Blue Jays | Blue Jays +1.5 | -125 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 13, 1:36 PM ET | MLB | Mariners at Yankees | Yankees -1 | -110 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 13, 1:11 PM ET | MLB | Pirates at Marlins | Pirates ML | -120 | 1.0u | Win | +0.83u |
| Aug 13, 1:11 PM ET | MLB | Reds at White Sox | Reds ML | +120 | 1.0u | Win | +1.20u |
| Aug 13, 1:11 PM ET | MLB | Pirates at Marlins | Over 7.5 | -125 | 1.0u | Win | +0.80u |
| Aug 13, 1:11 PM ET | MLB | Reds at White Sox | Under 8.5 | -105 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 13, 1:11 PM ET | MLB | Guardians at Tigers | Tigers ML | +105 | 1.0u | Win | +1.05u |
| Aug 12, 7:15 PM ET | MLB | Mets at Braves | Braves -1 | -120 | 1.0u | Win | +0.83u |
| Aug 12, 7:05 PM ET | MLB | Mariners at Yankees | Over 8.5 | -105 | 1.0u | Win | +0.95u |
| Aug 12, 7:05 PM ET | MLB | Mariners at Yankees | Yankees ML | -130 | 1.0u | Win | +0.77u |
| Aug 12, 6:41 PM ET | MLB | Pirates at Marlins | Under 8.5 | -115 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 12, 6:40 PM ET | MLB | Guardians at Tigers | Tigers ML | -120 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 12, 4:10 PM ET | MLB | Brewers at Padres | Over 7.5 | -125 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 12, 3:40 PM ET | MLB | Rockies at Diamondbacks | Over 9 | -115 | 1.0u | Win | +0.87u |
| Aug 12, 3:06 PM ET | MLB | Rays at Athletics | Rays -1.5 | -135 | 1.0u | Win | +0.74u |
| Aug 12, 1:40 PM ET | MLB | Orioles at Twins | Over 8.5 | -115 | 1.0u | Win | +0.87u |
| Aug 12, 1:40 PM ET | MLB | Orioles at Twins | Orioles ML | +100 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 11, 9:41 PM ET | MLB | Rays at Athletics | Rays -1 | -145 | 1.0u | Win | +0.69u |
| Aug 11, 9:41 PM ET | MLB | Rockies at Diamondbacks | Rockies ML | +160 | 1.0u | Win | +1.60u |
| Aug 11, 7:46 PM ET | MLB | Phillies at Cardinals | Cardinals +1.5 | -120 | 1.0u | Win | +0.83u |
| Aug 11, 7:16 PM ET | MLB | Mets at Braves | Braves ML | -125 | 1.0u | Win | +0.80u |
| Aug 11, 7:08 PM ET | MLB | Red Sox at Blue Jays | Red Sox ML | +125 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 11, 7:06 PM ET | MLB | Mariners at Yankees | Over 7.5 | -120 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 11, 7:06 PM ET | MLB | Mariners at Yankees | Yankees ML | -125 | 1.0u | Win | +0.80u |
| Aug 11, 6:46 PM ET | MLB | Cubs at Nationals | Nationals +1.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 11, 6:46 PM ET | MLB | Cubs at Nationals | Over 8.5 | -125 | 1.0u | Win | +0.80u |
| Aug 11, 6:41 PM ET | MLB | Pirates at Marlins | Under 7 | -105 | 1.0u | Win | +0.95u |
| Aug 11, 6:41 PM ET | MLB | Guardians at Tigers | Over 8 | -110 | 1.0u | Win | +0.91u |
| Aug 11, 6:41 PM ET | MLB | Guardians at Tigers | Tigers ML | -120 | 1.0u | Win | +0.83u |
| Aug 11, 6:41 PM ET | MLB | Pirates at Marlins | Marlins ML | +105 | 1.0u | Win | +1.05u |
| Aug 10, 10:10 PM ET | MLB | Royals at Dodgers | Over 7.5 | +105 | 1.0u | Win | +1.05u |
| Aug 10, 9:46 PM ET | MLB | Astros at Giants | Under 8.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 10, 9:41 PM ET | MLB | Rays at Athletics | Over 9.5 | -115 | 1.0u | Win | +0.87u |
| Aug 10, 9:41 PM ET | MLB | Brewers at Padres | Brewers ML | -115 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 10, 9:40 PM ET | MLB | Rockies at Diamondbacks | Diamondbacks -1.5 | +105 | 1.0u | Win | +1.05u |
| Aug 10, 7:46 PM ET | MLB | Phillies at Cardinals | Cardinals ML | +105 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 10, 7:40 PM ET | MLB | Orioles at Twins | Twins ML | +105 | 1.0u | Win | +1.05u |
| Aug 10, 7:15 PM ET | MLB | Mets at Braves | Braves ML | -140 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 10, 7:07 PM ET | MLB | Red Sox at Blue Jays | Blue Jays +1.5 | -110 | 1.0u | Win | +0.91u |
| Aug 9, 4:11 PM ET | MLB | Rays at Mariners | Under 7.5 | -120 | 1.0u | Win | +0.83u |
| Aug 9, 4:11 PM ET | MLB | Rays at Mariners | Rays ML | +100 | 1.0u | Win | +1.00u |
| Aug 9, 4:10 PM ET | MLB | Dodgers at Diamondbacks | Dodgers -1 | -110 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 9, 4:10 PM ET | MLB | Dodgers at Diamondbacks | F5 Over 5 | +100 | 1.0u | Push | 0.00u |
| Aug 9, 4:05 PM ET | MLB | Tigers at Giants | Tigers ML | -115 | 1.0u | Win | +0.87u |
| Aug 9, 2:15 PM ET | MLB | Rockies at Cardinals | Under 9.5 | -120 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 9, 2:10 PM ET | MLB | Twins at Brewers | Brewers -1.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.00u |
| Aug 9, 1:36 PM ET | MLB | Blue Jays at Phillies | Phillies -1.5 | -110 | 1.0u | Loss | -1.00u |
The same rules apply to every settled pick and every filtered view.
Profit is calculated from the price published with the pick.
A loss subtracts the posted stake. A win adds the return at the posted price.
ROI divides net units profit by the total units risked in the active view.
A Push returns the stake and adds zero units to profit or loss.